Bell Schedules and Delayed Openings
Daily Schedules & Delayed Openings
Daily Schedule
- Period 3: 8:59 – 9:39
- Period 4: 9:43 – 10:23
- Period 5: 10:27 – 11:07
- Period 6: 11:11 – 11:51
- Period 7: 11:55 – 12:35
- Period 8: 12:39 – 1:19
- Period 9: 1:23 – 2:03
- Period 10: 2:07 – 2:47
- Period 11: 2:51 – 3:31
- Period 1: 8:26 – 9:11 AM (35 min, MS only)
- Period 2: 9:15 – 9:55 AM (40 min, MS only)
- Period 3: 9:59 – 10:34 AM (35 min)
- Period 4: 10:38 – 11:09 AM (31 min)
- Period 5: 11:13 – 11:44 AM (31 min)
- Period 6: 11:48 AM – 12:19 PM (31 min)
- Period 7: 12:23 – 12:54 PM (31 min)
- Period 8: 12:58 – 1:29 PM (31 min)
- Period 9: 1:33 – 2:03 PM (30 min)
- Period 10: 2:07 – 2:47 PM (40 min)
- Period 11: 2:51 – 3:31 PM (40 min)
- Period 1: 9:30 – 9:57 AM (27 min, MS only)
- Period 2: 10:00 – 10:27 AM (27 min, MS only)
- Period 4: 10:30 – 10:57 AM (27 min, MS only)
- Period 3: 11:00 – 11:27 AM (27 min)
- Period 5: 11:31 – 11:58 AM (27 min)
- Period 6: 12:02 – 12:29 PM (27 min)
- Period 7: 12:33 – 1:00 PM (27 min)
- Period 8: 1:04 – 1:31 PM (27 min)
- Period 9: 1:35 – 2:03 PM (28 min)
- Period 4: 2:06 – 2:32 PM (26 min, HS only)
- Period 10: 2:35 – 3:01 PM (26 min)
- Period 11: 2:51 – 3:31 PM (40 min)
-
Daily Schedule
- Period 3: 8:59 – 9:39
- Period 4: 9:43 – 10:23
- Period 5: 10:27 – 11:07
- Period 6: 11:11 – 11:51
- Period 7: 11:55 – 12:35
- Period 8: 12:39 – 1:19
- Period 9: 1:23 – 2:03
- Period 10: 2:07 – 2:47
- Period 11: 2:51 – 3:31
-
- Period 1: 8:26 – 9:11 AM (35 min, MS only)
- Period 2: 9:15 – 9:55 AM (40 min, MS only)
- Period 3: 9:59 – 10:34 AM (35 min)
- Period 4: 10:38 – 11:09 AM (31 min)
- Period 5: 11:13 – 11:44 AM (31 min)
- Period 6: 11:48 AM – 12:19 PM (31 min)
- Period 7: 12:23 – 12:54 PM (31 min)
- Period 8: 12:58 – 1:29 PM (31 min)
- Period 9: 1:33 – 2:03 PM (30 min)
- Period 10: 2:07 – 2:47 PM (40 min)
- Period 11: 2:51 – 3:31 PM (40 min)
-
- Period 1: 9:30 – 9:57 AM (27 min, MS only)
- Period 2: 10:00 – 10:27 AM (27 min, MS only)
- Period 4: 10:30 – 10:57 AM (27 min, MS only)
- Period 3: 11:00 – 11:27 AM (27 min)
- Period 5: 11:31 – 11:58 AM (27 min)
- Period 6: 12:02 – 12:29 PM (27 min)
- Period 7: 12:33 – 1:00 PM (27 min)
- Period 8: 1:04 – 1:31 PM (27 min)
- Period 9: 1:35 – 2:03 PM (28 min)
- Period 4: 2:06 – 2:32 PM (26 min, HS only)
- Period 10: 2:35 – 3:01 PM (26 min)
- Period 11: 2:51 – 3:31 PM (40 min)
